|
Datos del producto:
|
Tecnología: | extrusión por estirado | Aplicación: | Carretera, camino |
---|---|---|---|
Forma de la malla: | Rhombus | Especificaciones de las mallas: | 50*50mm, 40*80mm, 50*00mm, 75*150mm o personalizado |
Nombre: | Recinto anti-reflejo | ||
Resaltar: | Ramos de malla antirreflexión,Maquillaje anti-brillo de la autopista,Maquillaje antirreflejo ferroviario |
Cubierta de plástico reforzada de vidrio para autopistas y ferrocarriles
Introducción del producto
La red anti deslumbramiento, también conocida como red anti tirón, placa perforada, etc. El FRP es un procesamiento mecánico especial, la formación de un estado de malla del objeto de material de tracción,puede garantizar eficazmente la continuidad de las instalaciones anti-deslumbramiento y la visión transversal, pero también puede aislar los carriles superior e inferior, para lograr el propósito de anti-deslumbramiento y aislamiento, es un producto de protección de la carretera muy eficaz.
Especificación
Tiquedad ((mm) | Se trata de un sistema de control de las emisiones. | LWD (mm) | Ancho de las vigas de alambre ((mm) | Ancho (m) | Duración ((m) | Peso ((kg/m2) |
0.5 | 2.5 | 4.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1.8 |
0.5 | 10 | 25 | 0.5 | 0.6 | 2 | 0.73 |
0.6 | 10 | 25 | 1 | 0.6 | 2 | 1 |
0.8 | 10 | 25 | 1 | 0.6 | 2 | 1.25 |
1 | 10 | 25 | 1.1 | 0.6 | 2 | 1.77 |
1 | 15 | 40 | 1.5 | 2 | 4 | 1.85 |
1.2 | 10 | 25 | 1.1 | 2 | 4 | 2.21 |
1.2 | 15 | 40 | 1.5 | 2 | 4 | 2.3 |
1.5 | 15 | 40 | 1.5 | 1.8 | 4 | 2.77 |
1.5 | 23 | 60 | 2.6 | 2 | 3.6 | 2.77 |
2 | 18 | 50 | 2.1 | 2 | 4 | 3.69 |
2 | 22 | 60 | 2.6 | 2 | 4 | 3.69 |
3 | 40 | 80 | 3.8 | 2 | 4 | 5.00 |
4 | 50 | 100 | 4 | 2 | 2 | 11.15 |
Persona de Contacto: Yin
Teléfono: 15127816101