|
Datos del producto:
|
Nombre: | Recinto anti-reflejo | El material: | plásticos reforzados con fibra |
---|---|---|---|
Función: | Anti-brillo | Tratamiento de la superficie: | Fumigación |
rendimiento: | Resistencia a la corrosión, gran dureza | ||
Resaltar: | Cuadro de aislamiento cerca antirreflexión,Red reforzada de plástico contra el deslumbramiento |
En ambos lados de la carretera, el marco de aislamiento está reforzado con una red de plástico contra el deslumbramiento.
Red anti-deslumbramientoTambién conocido como red anti-tirar, placa perforada y así sucesivamente. FRP es un procesamiento mecánico especial, la formación de estado de malla del objeto de material de tracción,puede garantizar eficazmente la continuidad de las instalaciones anti-deslumbramiento y la visión transversal, pero también puede aislar los carriles superior e inferior, para lograr el propósito de anti-deslumbramiento y aislamiento, es un producto de protección de la carretera muy eficaz.
Especificación
Tiquedad ((mm) | Se trata de un sistema de control de las emisiones. | LWD (mm) | Ancho de las vigas de alambre ((mm) | Ancho (m) | Duración ((m) | Peso ((kg/m2) |
0.5 | 2.5 | 4.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1.8 |
0.5 | 10 | 25 | 0.5 | 0.6 | 2 | 0.73 |
0.6 | 10 | 25 | 1 | 0.6 | 2 | 1 |
0.8 | 10 | 25 | 1 | 0.6 | 2 | 1.25 |
1 | 10 | 25 | 1.1 | 0.6 | 2 | 1.77 |
1 | 15 | 40 | 1.5 | 2 | 4 | 1.85 |
1.2 | 10 | 25 | 1.1 | 2 | 4 | 2.21 |
Persona de Contacto: Yin
Teléfono: 15127816101